| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)8,200<BR> 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |