|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 | | 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 | | 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | 電子天平,4100g,100mg TE4101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:4100g;精度:100mg | 洽詢
 | | 電子精密天平,1010/2000g,1/10mg LA2000P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:1010/2000<br>
精 度:1/10mg
| 洽詢
 | | 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,6200g,100mg BSA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 | | 精密電子天平,120/240/620g,1/2/5mg LA620P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 | | 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 | | CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 | | 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.1mg PRACTUM224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 | | 電子天平,510g,1mg QUINTIX513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 | | 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 共 214 條 11 頁 |